Kết quả thi Văn nghệ 20 -11
- Thứ ba - 13/11/2012 16:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ban văn thể thông báo kết quả thi văn nghệ 20 - 11
Ban tổ chức đăng tải các video clip tiết mục văn nghệ dự thi của các lớp ở mục Video. Để nghe được âm thanh video, bạn hãy mở một tin nào đó trên trang web để tắt nhạc nền rồi clik vào video bạn muốn xem.
Do một vài trục trặc kỹ thuật, Ban tổ chức không quay được video tiết mục của một số lớp nên không có video để đăng tải. Thật đáng tiếc ! Thành thật xin lỗi các bạn !
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VĂN NGHỆ
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm 2012
Khối 6-7
TT THI | LỚP | THỂ LOẠI | NỘI DUNG DỰ THI (Tên tiết mục) | ĐIỂM | XẾP THỨ |
1 | 6H | Hát múa | Chắp cánh ước mơ | 18.75 | 8 |
Múa tốp | Cây đa quán dốc | ||||
2 | 7E | Múa tốp | Bức họa đồng quê | 19.5 | 3 |
Hát múa | Ngôi trường thân thiện | ||||
3 | 6D | Hát múa | Trở lại trường xưa | 18.5 | 10 |
Đơn ca | Mái trường mến yêu | ||||
4 | 7C | Múa tốp | Đèn lồng | 18.25 | 11 |
Hát múa | Bông hồng tặng cô | ||||
5 | 7H | Tam ca | Thầy cô cho em mùa xuân | 17.75 | 14 |
Tốp ca | |||||
6 | 7A | Hát múa | Lời cô | 19.75 | 2 |
Múa đơn | Đi cấy | ||||
7 | 7B | Đơn ca | Trở lại trường xưa | 17.25 | 16 |
Hát múa | Tiếng gà trưa | ||||
8 | 6C | Múa tốp | Chiều lên bản thượng | 18.75 | 8 |
Song ca | Bụi phấn | ||||
9 | 6G | Múa tốp | Cây đa quán dốc | 20 | 1 |
Hát múa | Bài học đầu tiên | ||||
10 | 6I | Hát múa | Bông hồng tặng cô | 19.0 | 7 |
Đàn | |||||
11 | 6E | Hát múa | Trở lại trường xưa | 19.25 | 6 |
Hát múa | Mái trường mến yêu | ||||
12 | 7D | Tam ca | Cô giáo em và hoa êban | 18.25 | 11 |
Múa tốp | |||||
13 | 6B | Múa tốp | Bông hồng tặng cô | 17.5 | 15 |
Tam ca | Bụi phấn | ||||
14 | 6A | Múa tốp | Quê hương | 19.5 | 3 |
Tốp ca | Hát tiếng pháp | ||||
15 | 7I | Song ca | Trở lại trường xưa | 19.5 | 3 |
Múa tốp | Đi cấy | ||||
16 | 7G | Múa tốp | 18.25 | 11 | |
Hát múa | |||||
Khối 8-9 thi "Bước nhảy xì tin" | |||||
1 | 8G | Nhảy | Gangnam style | 18.5 | 9 |
2 | 9G | Nhảy | 17 | 12 | |
3 | 9D | Nhảy | 17.5 | 11 | |
4 | 8A | Nhảy | 19.0 | 7 | |
5 | 8B | Nhảy | 18.5 | 9 | |
6 | 9B | Nhảy | 19.5 | 2 | |
7 | 9A | Nhảy | 19.5 | 2 | |
8 | 9E | Nhảy | 19.5 | 2 | |
9 | 8C | Nhảy | 19.5 | 2 | |
10 | 8E | Nhảy | 17 | 12 | |
11 | 8H | Nhảy | 19.0 | 7 | |
12 | 9C | Nhảy | 20 | 1 | |
13 | 8D | Nhảy | 19.5 | 2 |
Ngày 12 tháng 11 năm 2012
Người tổng hợp
Ngô Thị Thu Hà